
Японская автомобильная промышленность на сегодняшний день является одним из самых качественных автопромов на сегодняшний день. Однако на дороге может произойти, что угодно и в не зависимости от качества автомобиля это может повлечь за собой повреждение кузова и кузовных деталей. Кузовной ремонт Suzuki является такой же частой причиной обращения в специализированные сервисные центры, как и любая другая.
Для выполнения кузовного ремонта Suzuki следует обращаться только в проверенные технические центры, обладающие не только всем необходимым инструментом, но и имеющие в своём штате высококвалифицированных работников.
Этапы выполнения кузовного ремонта Suzuki
На первом этапе кузовного ремонта Suzuki производят подробную диагностику автомобиля и оценивание полученных повреждений, как внешних, так и скрытых.
Далее, после согласования всех найденных повреждений, специалисты приступают к ремонту кузова посредством рихтовочного инструмента. В случае получения сильных повреждений автомобиль фиксируют на стапеле и производят ремонт на нём используя специализированный гидравлический рихтовочный инструмент.
В случае повреждения пластиковых деталей автомобиля, кузовной ремонт Suzuki выполняется посредством специальных паяльных станций, сшивателей и тепловых пистолетов.
Завершающим этапом кузовного ремонта является восстановления лакокрасочного покрытия, далее ЛКП. Чтобы ЛКП не выделялось на фоне с основными, не повреждёнными деталями, перед окрашиванием производят компьютерный подбор цвета краски. Затем, автомобиль помещают в беспылевое помещение, чтобы при окрашивании не образовались бугорки от пыли и прочей грязи, и производят окрашивание автомобиля, включая шпатлевание (при необходимости), грунтование и лакирование.
Обращаем ваше внимание, технический центр «Колор-Сервис» не рекомендует производить кузовной ремонт Suzuki самостоятельно, в виду того, что самостоятельно выполненный ремонт чаще всего не является качественным. Обращайтесь только к проверенным и высококвалифицированным сервисным центрам.
Где произвести качественный и недорогой кузовной ремонт Suzuki?
Техцентр «Колор-Сервис» предлагает свои услуги по кузовному ремонту Suzuki по приемлемой цене и в кротчайшие сроки. Выполнение работ любого уровня сложности в Рязани для любых марок и моделей автомобилей.
Прейскурант цен на окраску автомобилей
Обратите внимание, цены указаны в прейскуранте без учёта стоимости материалов. Стоимость лакокрасочных материалов на каждый элемент 2000 руб – металик и 3000 – перламутр.
Наименование | Автомобили Российского производства (в т.ч. ДэуНексия и ДэуМатиз) | Основная группа – иномарки (в т.ч. пр.в России и странах ближнего зарубежья) | Автомобили бизнес-класса не старше 3-х лет (АудиА8, Мерседес Sкласса, НиссанТиана, ЛексусGS и т.д.) | Полноприводные автомобили, бизнес-класса, микроавтобусы и старше 5 лет |
Бампер | 4700 | 5200 | 6000 | 6500 |
Крыло переднее | 4700 | 5000 | 6000 | 6000 |
Дверь | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 |
Крыло заднее | 5200 | 5500 | 6000 | 6000 |
Капет | 6000 | 7000 | 7500 | 6500 |
Панель крыши | 6500 | 7000 | 8000 | 9000 |
Крышка багажника | 4700 | 5000 | 6000 | 6500 |
Дверь задка | 4700 | 5000 | 6000 | 6000 |
Передняя панель в сборе | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 (если окрашивается) |
Арка колеса передняя в сборе с лонжероном | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Лонжерон отдельно | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Рамка ветр. окна | 2000 | —– | —– | —– |
Стойка кузова | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
Панель порога | 3000 | 3500 (+1500 если замена) | 3800 (+1000 если замена) | 3800 (+1000 если замена) |
Панель задка | 3000 | 3500 | 4000 | 4100 |
Пол багажника (целиком) | 2100 | 2500 | 2500 | 3500 |
Молдинг | 650 | 650 | 800 | 1000 |
Облиовка фар, фонарей | 250 | 350 | 400 | 400 |
Дверной проём | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 |
Пол салона | 2100 | 2500 | 2500 | 3500 |
Усилилтель бампера | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
Усилилтель куз. панели | 350 | 800 | 1000 | 1000 |
Панель лючка бензобака | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Прейскурант цен кузовного ремонта автомобилей
Наименование | Автомобили Российского производства | Автомобили импортного производства | ||||
Ремонт 1 | Ремонт 2 | Ремонт 3 | Ремонт 1 | Ремонт 2 | Ремонт 3 | |
Бампер | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 3000 |
Крыло переднее | 800 | 1500 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Дверь | 1000 | 1500 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Крыло заднее | 1000 | 2000 | 3000 | 1500 | 1800 | 3000 |
Капот | 1000 | 1500 | 3000 | 1500 | 1800 | 3000 |
Панель крыши | 1000 | 2000 | 3000 | 1500 | 1800 | 2800 |
Крышка багажника | 1000 | 2000 | 3000 | 1500 | 1800 | 2800 |
Дверь задка | 1000 | 2000 | 3000 | 1500 | 1800 | 2800 |
Передняя панель в сборе | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 |
Арка колеса (брызговик) | 800 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 |
Лонжерон | 1000 | 2000 | 2500 | 1000 | 1800 | 3500 |
Рамка ветрового окна | 800 | 1500 | 2000 | —– | —– | —– |
Передняя и центральная стойка | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1800 | 2500 |
Панель порога | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Панель задка | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
Пол салона | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Усилитель кузовной панели, внутренний (стоек, порогов, боковин) | 800 | 1500 | 2000 | 1000 | 800 | 1000 |
Установка кузова на стапель | 1300 | —– | —– | 2000 | —– | —– |
Стапель переоборудовать | 700 | —– | —– | 1000 | —– | —– |
Устранение перекоса проёма капота (передних лонжеронов) | 2000 | 3000 | 6000 | 3500 | 3750 | 5150 |
Устранение перекоса проёма двери задка (крышки багажника) | 2000 | 2500 | 4750 | 3500 | 3750 | 5150 |
Устранение перекоса проёма двери | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 3200 | —– |
Устранение перекоса проёма ветрового и заднего стекла | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | —– |
Устранение особо сложного перекоса кузова (комплексная работа) | 15000 | —– | —– | 17500 | —– | —– |
Возникли вопросы по кузовному ремонту Suzuki?
В случае, если у Вас остались какие-либо вопросы, так или иначе связанные с кузовным ремонтом Suzuki, обратитесь за бесплатной консультацией к нашим высококвалифицированным специалистам в техцентр «Колор-Сервис» через форму, по электронной почте color@westbox.ru или телефону 8 (4912) 98–68–98.